| 核查事件 | 报警类型 | 矿端办理 | 办理期限 | 状态 / 更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ上1#层右三片综采前串机道工作面甲烷报警 | 超限报警 | 军金监控室 | 07-01 12:00 | 待矿端填报 | |
| 2103综采上隅角激光甲烷传感器故障 | 传感器故障 | 金三角监控室 | 09-08 16:00 | 已提交 | |
| 采区回风巷甲烷传感器异常波动 | 超限报警 | 金辰监控室 | 09-08 15:30 | 已退回 | |
| 主通风机状态报警核查 | 状态报警 | 军金监控室 | 已超期 2小时 | 待矿端填报 | |
| 右一路煤仓上口甲烷传感器故障 | 传感器故障 | 金三角监控室 | 09-01 12:00 | 已办结 | |
| 回风甲烷短时波动核查 | 超限报警 | 军金监控室 | 08-29 12:00 | 已办结 |
没有符合当前条件的核查任务